Ürünler – ŞARKÜTERİ – REÇEL,TAHİN,PEKMEZ,BAL VE HELVA ÇEŞİTLERİ
4 – ŞARKÜTERİ – REÇEL,TAHİN,PEKMEZ,BAL VE HELVA ÇEŞİTLERİ | |||
ÜRÜN ADI | MARKA | AMBJ ŞEKLİ | BİRİM |
VİŞNE REÇELİ %55 meyve oranlı | YENİGÜN | 5 kg | adet |
ÇİLEK %55 meyve oranlı | YENİGÜN | 5 kg | adet |
KAYISI , AYVA %55 meyve oranlı | YENİGÜN | 5 kg | adet |
. | |||
VİŞNE REÇELİ | SEĞMEN | 5 kg | adet |
ÇİLEK REÇELİ | SEĞMEN | 5 kg | adet |
KAYISI REÇELİ | SEĞMEN | 5 kg | adet |
İNCİR REÇELİ | SEĞMEN | 5 kg | adet |
AHUDUDU REÇELİ | SEĞMEN | 5 kg | adet |
BÖĞÜRTLEN REÇELİ | SEĞMEN | 5 kg | adet |
AYVA REÇELİ | SEĞMEN | 5 kg | adet |
GÜL REÇELİ | SEĞMEN | 5 kg | adet |
PORTAKAL REÇELİ | SEĞMEN | 5 kg | adet |
VİŞNE REÇELİ | KOSKA | 5 kg | adet |
ÇİLEK REÇELİ | KOSKA | 5 kg | adet |
KAYISI REÇELİ | KOSKA | 5 kg | adet |
İNCİR REÇELİ | KOSKA | 5 kg | adet |
AHUDUDU REÇELİ | KOSKA | 5 kg | adet |
BÖĞÜRTLEN REÇELİ | KOSKA | 5 kg | adet |
AYVA REÇELİ | KOSKA | 5 kg | adet |
GÜL REÇELİ | KOSKA | 5 kg | adet |
PORTAKAL REÇELİ | KOSKA | 5 kg | adet |
. | |||
PEKMEZ | KOSKA | 5 kg | adet |
PEKMEZ | ANCORA | 5 kg | adet |
TAHİN | KOSKA | 4 kg | adet |
TAHİN | ANCORA | 5 kg | adet |
. | |||
BAL | KOSKA | 5 kg | adet |
BAL | CANPETEK | 5 kg | adet |
BAL | SEĞMEN | 4kg | adet |
BAL PETEK | ÇITA | 3 kg / ort. | kg |
CHOKELLA NESTLE 5 KG | NESTLE | 5 kg | adet |
NUTELLA ÇİKOLATA 750 GR CAM | NUTELLA | 6 x 750 gr | adet |
. | |||
PİKNİK VİŞNE REÇELİ | KOSKA | 100 X 20 GR | koli |
PİKNİK ÇİLEK REÇELİ | KOSKA | 100 X 20 GR | koli |
PİKNİK KAYISI REÇELİ | KOSKA | 100 X 20 GR | koli |
PİKNİK TAHİN PEKMEZ KARIŞIMI | KOSKA | 100 X 20 GR | koli |
PİKNİK BAL | KOSKA | 100 X 20 GR | koli |
PİKNİK TEREYAĞ | KOSKA | 100 X 10 GR | koli |
PİKNİK FINDIK EZMESİ | KOSKA | 100 X 15 GR | koli |
PİKNİK FINDIK EZMESİ | NUTELLA | 120 x 15 adet | koli |
PİKNİK FINDIK EZMESİ | NESTLE | 240 X 20 gr | koli |
. | |||
LOKUM DUBLE FISTIKLI | HELVACIZADE | 5 kg | kg |
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!